| 股票 | |||||
| 編號 | 股票 | 數量 | 貨幣 | 平均價 | 倉位比重 |
| 823 | 領展 | 4500 | HKD | 65.6 | 40% |
| 1686 | 新意網 | 26000 | HKD | 5.32 | 19% |
| 700 | 騰訊 | 300 | HKD | 413.47 | 17% |
| 5 | 匯控 | 800 | HKD | 76.7 | 8% |
| 2318 | 平安保險 | 1000 | HKD | 81.9 | 11% |
| 939 | 建設銀行 | 7000 | HKD | 5.71 | 5% |
| QQQ | PowerShares (ETF) | 3 | USD | 167.5 | 1% |
| 債券 | ||||
| 編號 | 貨幣 | 平均價 | ||
| GNW CORP 7.7 JUN15'20 IBCID76700701 | USD | 97.762 |
沒有留言:
張貼留言